簡(jiǎn)要描述:DC系列超低溫恒溫槽采用先進(jìn)的恒溫技術(shù),可以精確控制溫度在較低的范圍內,穩定性較高,能夠滿(mǎn)足高精度實(shí)驗的需要。采用先進(jìn)的自動(dòng)恒溫控制系統,可以實(shí)現恒定溫度、溫度設定、顯示和報警等功能,操作非常簡(jiǎn)單。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | FANGRUI/方瑞儀器 | 溫度穩定性 | 0.1, 0.01℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -80 到 100℃ | 水浴槽容積 | 6,15,30L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價(jià)格區間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
循環(huán)功能 | 內外循環(huán) | 儀器種類(lèi) | 恒溫浴槽 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),建材 |
控溫范圍 | -80?到?100℃ |
主要技術(shù)參數:
型 號 | DC-6506 | DC-8006 | PHDC-6506 | PHDC-8006 |
溫度范圍℃ | -65~100 | -80~100 | -65~100 | -80~100 |
溫度波動(dòng)態(tài) | ± 0.05 ℃(水或純乙醇) | ± 0.01 ℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | |||
顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.01℃ | ||
內膽容積 | 6L | |||
開(kāi)口尺寸 | 145 × 145×150(長(cháng)×寬×深)mm | |||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | |||
泵流量 | 10L | |||
制冷方式 | 二級壓縮機制冷 | |||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100mm |
上一篇:粘度計配套用恒溫杯
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海方瑞儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08007733號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:19637640 管理登陸
微信掃一掃